BARANG | ED | RA |
Karakteristik proses→Proses manufaktur→Struktur kristal →Kisaran ketebalan →Lebar maksimum →Tersediamelunakkan → Perawatan permukaan | Metode pelapisan kimiaStruktur kolom 6μm ~ 140μm 1340mm (umumnya 1290mm) Keras Alas ganda mengkilat/alas tunggal/alas ganda | Metode penggulungan fisikStruktur bola 6μm ~ 100μm 650mm Keras/Lembut Lampu tunggal/lampu ganda |
Memproduksi Kesulitan | Siklus produksi pendek dan proses relatif sederhana | Siklus produksi yang panjang dan proses yang relatif kompleks |
Kesulitan pemrosesan | Produknya lebih keras, lebih rapuh, mudah patah | Keadaan produk yang dapat dikontrol, keuletan yang sangat baik, mudah dibentuk |
Aplikasi | Umumnya digunakan dalam industri yang memerlukan konduktivitas listrik, konduktivitas termal, pembuangan panas, pelindung, dll. Karena lebar produk yang lebar, bahan tepi dalam produksi lebih sedikit, yang dapat menghemat sebagian biaya pemrosesan. | Banyak digunakan dalam produk konduktif, pembuangan panas, dan pelindung kelas atas. Produk memiliki keuletan yang baik dan mudah untuk diproses dan dibentuk. Bahan pilihan untuk komponen elektronik kelas menengah hingga atas. |
Keuntungan Relatif | Siklus produksi pendek dan proses relatif sederhana. Lebar yang lebih lebar memudahkan penghematan biaya pemrosesan. Dan biaya produksinya relatif rendah serta harganya mudah diterima pasar. Semakin tipis ketebalannya, semakin jelas keunggulan harga foil tembaga elektrolitik dibandingkan dengan foil tembaga berkalender. | Karena kemurnian dan kepadatan produk yang tinggi, produk ini cocok untuk produk dengan persyaratan keuletan dan fleksibilitas yang tinggi. Selain itu, sifat konduktivitas listrik dan pembuangan panas lebih baik dibandingkan dengan foil tembaga elektrolitik. Keadaan produk dapat dikontrol oleh proses, sehingga lebih mudah memenuhi persyaratan pemrosesan pelanggan. Ia juga memiliki daya tahan dan ketahanan lelah yang lebih baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk memberikan masa pakai yang lebih lama pada produk sasaran. |
Kerugian relatif | Daktilitas buruk, pemrosesan sulit, dan daya tahan buruk. | Ada batasan pada lebar pemrosesan, biaya produksi yang lebih tinggi, dan siklus pemrosesan yang panjang. |
Waktu posting: 16 Agustus-2021