BARANG | ED | RA |
Karakteristik proses→ Proses pembuatan→ Struktur kristal → Kisaran ketebalan → Lebar maksimum → Tersediamelunakkan → Perawatan permukaan | Metode pelapisan kimiaStruktur kolumnar 6μm ~ 140μm 1340mm (umumnya 1290mm) Keras Double Shiny / Single Mat / Double Mat | Metode penggulungan fisikStruktur bola 6μm ~ 100μm 650mm Keras / lembut Cahaya tunggal / lampu ganda |
Menghasilkan Kesulitan | Siklus produksi pendek dan proses yang relatif sederhana | Siklus produksi yang panjang dan proses yang relatif kompleks |
Kesulitan memproses | Produk ini lebih sulit, lebih rapuh, mudah dipatahkan | Keadaan produk yang dapat dikendalikan, keuletan yang sangat baik, mudah dicetak |
Aplikasi | Ini umumnya digunakan dalam industri yang membutuhkan konduktivitas listrik, konduktivitas termal, disipasi panas, pelindung, dll. Karena lebar produk yang luas, ada lebih sedikit bahan tepi dalam produksi, yang dapat menghemat sebagian dari biaya pemrosesan. | Sebagian besar digunakan dalam produk konduktif kelas atas, disipasi panas dan perisai. Produk memiliki keuletan yang baik dan mudah diproses dan dibentuk. Bahan pilihan untuk komponen elektronik kelas menengah ke atas. |
Keuntungan relatif | Siklus produksi pendek dan proses yang relatif sederhana. Lebar yang lebih luas memudahkan untuk menghemat biaya pemrosesan. Dan biaya produksi relatif rendah dan harganya mudah untuk diterima pasar. Semakin tipis ketebalan, semakin jelas keuntungan dari harga foil tembaga elektrolitik dibandingkan dengan foil tembaga yang dikalender. | Karena kemurnian dan kepadatan produk yang tinggi, cocok untuk produk dengan persyaratan tinggi untuk daktilitas dan fleksibilitas. Selain itu, konduktivitas listrik dan sifat disipasi panas lebih baik daripada foil tembaga elektrolitik. Keadaan produk dapat dikendalikan oleh proses, yang membuatnya lebih mudah untuk memenuhi persyaratan pemrosesan pelanggan. Ini juga memiliki daya tahan dan ketahanan kelelahan yang lebih baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membawa masa pakai yang lebih lama ke produk target. |
Kerugian relatif | Keuletan yang buruk, pemrosesan yang sulit dan daya tahan yang buruk. | Ada batasan pada lebar pemrosesan, biaya produksi yang lebih tinggi dan siklus pemrosesan yang lama. |
Waktu posting: AUG-16-2021