| BARANG | ED | RA |
| Karakteristik proses→Proses manufaktur→Struktur kristal →Kisaran ketebalan →Lebar maksimum →Tersediamelunakkan →Perawatan permukaan | Metode pelapisan kimiaStruktur kolom 6 mikron ~ 140 mikron 1340mm (umumnya 1290mm) Keras Matras ganda mengkilap / matras tunggal / matras ganda | Metode penggulungan fisikStruktur bulat 6 mikron ~ 100 mikron 650 mm Keras / Lunak Lampu tunggal / lampu ganda |
| Memproduksi Kesulitan | Siklus produksi pendek dan proses yang relatif sederhana | Siklus produksi yang panjang dan proses yang relatif rumit |
| Kesulitan pemrosesan | Produknya lebih keras, lebih rapuh, mudah pecah | Keadaan produk yang dapat dikontrol, keuletan yang sangat baik, mudah dibentuk |
| Aplikasi | Umumnya digunakan dalam industri yang memerlukan konduktivitas listrik, konduktivitas termal, pembuangan panas, pelindung, dll. Karena lebar produk, material tepi yang digunakan dalam produksi lebih sedikit, sehingga dapat menghemat sebagian biaya pemrosesan. | Paling banyak digunakan pada produk konduktif, disipasi panas, dan pelindung kelas atas. Produk ini memiliki keuletan yang baik serta mudah diproses dan dibentuk. Material pilihan untuk komponen elektronik kelas menengah hingga atas. |
| Keunggulan Relatif | Siklus produksi yang pendek dan proses yang relatif sederhana. Lebar yang lebih lebar memudahkan penghematan biaya pemrosesan. Biaya produksinya pun relatif rendah, sehingga harganya mudah diterima pasar. Semakin tipis ketebalannya, semakin jelas keunggulan harga foil tembaga elektrolitik dibandingkan foil tembaga kalender. | Karena kemurnian dan kepadatan produk yang tinggi, produk ini cocok untuk produk dengan persyaratan keuletan dan fleksibilitas yang tinggi. Selain itu, konduktivitas listrik dan sifat disipasi panasnya lebih baik daripada foil tembaga elektrolitik. Kondisi produk dapat dikontrol melalui proses, sehingga lebih mudah memenuhi kebutuhan pemrosesan pelanggan. Produk ini juga memiliki daya tahan dan ketahanan lelah yang lebih baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk memperpanjang masa pakai produk target. |
| Kerugian relatif | Keuletannya buruk, pemrosesannya sulit, dan daya tahannya buruk. | Ada pembatasan pada lebar pemrosesan, biaya produksi yang lebih tinggi, dan siklus pemrosesan yang panjang. |
Waktu posting: 16-Agu-2021